
$11.2B
51.9
$0.52
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | Deppe Christopher S. | Sell | 346,670 | $0.00 |
| 10.04 | Singh Sumit | Sell | 92,381 | $0.00 |
| 10.04 | Singh Sumit | Sell | 394,868 | $0.00 |
| 10.04 | Hu Da-Wai | Sell | 37,486 | $0.00 |
| 10.04 | Singh Sumit | Sell | 59,219 | $0.00 |
| 10.04 | Deppe Christopher S. | Sell | 5,922 | $0.00 |
| 10.04 | Billings William G. | Sell | 32,571 | $0.00 |
| 10.04 | Singh Sumit | Sell | 13,818 | $0.00 |
| 10.04 | Deppe Christopher S. | Sell | 71,062 | $0.00 |
| 06.04 | Hu Da-Wai | Sell | 8,149 | $26.91 |
| 06.04 | Singh Sumit | Sell | 1,021 | $27.00 |
| 27.03 | Singh Sumit | Sell | 47,653 | $0.00 |
| 27.03 | Hu Da-Wai | Sell | 49,962 | $0.00 |
| 27.03 | Singh Sumit | Sell | 526,284 | $0.00 |
| 27.03 | Deppe Christopher S. | Sell | 4,342 | $0.00 |
| 27.03 | Billings William G. | Sell | 14,470 | $0.00 |
| 03.03 | Deppe Christopher S. | Sell | 0 | $0.00 |
| 03.03 | Deppe Christopher S. | Sell | 0 | $0.00 |
| 03.03 | Deppe Christopher S. | Sell | 0 | $0.00 |
| 03.03 | Deppe Christopher S. | Sell | 0 | $0.00 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| февр. 26 г. | $3.26B | $39.2M | - | $0.09 |
| нояб. 25 г. | $3.12B | $59.2M | - | $0.14 |
| авг. 25 г. | $3.10B | $62.0M | $10.4M | $0.15 |
| май 25 г. | $3.12B | $62.4M | $10.1M | $0.15 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Partners PE LP | 176,478,228 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 20,209,587 | - | 31.12.25 |
| 3 | VANGUARD GROUP INC | 19,920,347 | - | 31.12.25 |
| 4 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 13,536,645 | - | 31.12.25 |
| 5 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11,218,840 | - | 31.12.25 |
| 6 | MORGAN STANLEY | 7,660,258 | - | 31.12.25 |
| 7 | Holocene Advisors, LP | 7,223,191 | - | 31.12.25 |
| 8 | STATE STREET CORP | 6,655,547 | - | 31.12.25 |
| 9 | CITADEL ADVISORS LLC | 5,676,594 | - | 31.12.25 |
| 10 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 5,589,306 | - | 31.12.25 |
Chewy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the pure play e-commerce business in the United States. The company provides pet food and treats, pet supplies and pet medications, and other pet-health products, as well as pet services for dogs, cats, fish, birds, small pets, horses, and reptiles through its www.chewy.com retail Website, as well as its mobile applications. It offers approximately 100,000 products from 3,000 partner brands. The company was founded in 2010 and is headquartered in Dania Beach, Florida.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.