
$60.9B
49.6
$3.57
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 23.02 | Mercier Matt | Sell | 9,139 | $0.00 |
| 23.02 | Power Andrew | Sell | 62,145 | $0.00 |
| 23.02 | Lee Jeannie | Sell | 6,092 | $0.00 |
| 16.01 | Mercier Matt | Sell | 6,896 | $0.00 |
| 16.01 | Lee Jeannie | Sell | 4,598 | $0.00 |
| 16.01 | Power Andrew | Sell | 46,905 | $0.00 |
| 05.01 | Kornegay Christine Beseda | Sell | 1,131 | $154.71 |
| 05.01 | Mercier Matt | Sell | 14,543 | $0.00 |
| 05.01 | Bolze Stephen R. | Sell | 0 | $0.00 |
| 05.01 | Swanezy Susan | Sell | 80 | $0.00 |
| 05.01 | Kornegay Christine Beseda | Sell | 19 | $154.71 |
| 05.01 | Power Andrew | Sell | 37,489 | $0.00 |
| 05.01 | Jamieson VeraLinn | Sell | 161 | $0.00 |
| 05.01 | LAPERCH WILLIAM G | Sell | 210 | $0.00 |
| 05.01 | Lee Jeannie | Sell | 8,079 | $0.00 |
| 05.01 | Bolze Stephen R. | Sell | 0 | $0.00 |
| 05.01 | Bolze Stephen R. | Sell | 0 | $0.00 |
| 05.01 | Bolze Stephen R. | Sell | 0 | $0.00 |
| 05.01 | Bolze Stephen R. | Sell | 743 | $0.00 |
| 05.01 | Kornegay Christine Beseda | Sell | 25 | $154.71 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
Digital Realty supports the world's leading enterprises and service providers by delivering the full spectrum of data center, colocation and interconnection solutions. PlatformDIGITALR, the company's global data center platform, provides customers a trusted foundation and proven Pervasive Datacenter Architecture PDxTM solution methodology for scaling digital business and efficiently managing data gravity challenges. Digital Realty's global data center footprint gives customers access to the connected communities that matter to them with more than 284 facilities in 48 metros across 23 countries on six continents.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.