
$5.1B
12.6
$8.74
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29.05 | Hacker Severin | Sell | 31,920 | $0.00 |
| 29.05 | Hacker Severin | Sell | 60,000 | $0.00 |
| 29.05 | von Ahn Luis | Sell | 120,000 | $0.00 |
| 29.05 | von Ahn Luis | Sell | 54,875 | $0.00 |
| 19.05 | Glance Natalie | Sell | 39,058 | $112.06 |
| 19.05 | Chen Stephen C. | Sell | 24,411 | $112.06 |
| 19.05 | Chen Stephen C. | Sell | 1,277 | $113.27 |
| 19.05 | Meese Robert | Sell | 1,420 | $112.16 |
| 19.05 | Chen Stephen C. | Sell | 820 | $112.16 |
| 19.05 | Meese Robert | Sell | 19,529 | $112.06 |
| 19.05 | Glance Natalie | Sell | 1,929 | $112.16 |
| 19.05 | Chen Stephen C. | Sell | 700 | $114.22 |
| 19.05 | Glance Natalie | Sell | 1,300 | $114.19 |
| 19.05 | Glance Natalie | Sell | 2,060 | $113.21 |
| 13.05 | von Ahn Luis | Sell | 50,000 | $0.00 |
| 13.05 | Chen Stephen C. | Sell | 648 | $14.42 |
| 13.05 | von Ahn Luis | Sell | 50,000 | $0.00 |
| 27.03 | Munson Gillian | Sell | 133,753 | $0.00 |
| 16.03 | Meese Robert | Sell | 5,625 | $14.42 |
| 16.03 | Meese Robert | Sell | 20,000 | $22.91 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| март 26 г. | $292.0M | $43.5M | $82.1M | $0.93 |
| дек. 25 г. | $282.9M | $42.0M | $78.7M | $0.90 |
| сент. 25 г. | $271.7M | $292.2M | $81.9M | $6.36 |
| июнь 25 г. | $252.3M | $44.8M | $72.8M | $0.98 |
| март 25 г. | $230.7M | $35.1M | $70.4M | $0.78 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILLIE GIFFORD & CO | 4,875,810 | - | 31.03.26 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 3,986,466 | - | 31.03.26 |
| 3 | VANGUARD GROUP INC | 3,621,788 | - | 31.12.25 |
| 4 | Capital World Investors | 2,241,378 | - | 31.12.25 |
| 5 | FIL Ltd | 1,622,805 | - | 31.03.26 |
| 6 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,395,544 | - | 31.03.26 |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,332,301 | - | 31.03.26 |
| 8 | FEDERATED HERMES, INC. | 1,253,026 | - | 31.03.26 |
| 9 | STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | 1,193,307 | - | 31.03.26 |
| 10 | STATE STREET CORP | 1,183,644 | - | 31.03.26 |
Duolingo, Inc. develops a language-learning website and mobile app in the United States and China. The company offers courses in 40 different languages, including Spanish, English, French, Japanese, German, Italian, Chinese, Portuguese, and others. It also provides a digital language proficiency assessment exam. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.