
$47.1B
53.9
$1.57
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | Azar Samak L | Sell | 335 | $80.90 |
| 29.05 | Hogan Michael James | Sell | 150 | $0.00 |
| 29.05 | Hogan Michael James | Sell | 2,800 | $82.88 |
| 26.05 | Azar Samak L | Sell | 335 | $77.99 |
| 18.05 | Azar Samak L | Sell | 500 | $74.82 |
| 15.05 | Hogan Michael James | Sell | 2,800 | $74.64 |
| 15.05 | Hogan Michael James | Sell | 150 | $0.00 |
| 13.05 | Vicari Samuel | Sell | 8,692 | $75.62 |
| 11.05 | Azar Samak L | Sell | 500 | $72.19 |
| 07.05 | Hogan Michael James | Sell | 500 | $70.00 |
| 05.05 | Singh Pradip Singh Hardip | Sell | 2,714 | $64.60 |
| 05.05 | Caulfield Thomas | Sell | 146,199 | $0.00 |
| 04.05 | Azar Samak L | Sell | 500 | $63.00 |
| 01.05 | Hogan Michael James | Sell | 2,300 | $60.69 |
| 01.05 | Hogan Michael James | Sell | 150 | $0.00 |
| 01.05 | Antaki Marc | Sell | 1,792 | $59.49 |
| 27.04 | Azar Samak L | Sell | 500 | $59.66 |
| 22.04 | Dorchak Glenda | Sell | 4,000 | $58.46 |
| 22.04 | Hogan Michael James | Sell | 500 | $60.00 |
| 20.04 | Azar Samak L | Sell | 500 | $48.71 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| март 26 г. | $1.63B | $103.0M | $132.0M | $0.19 |
| дек. 25 г. | $1.83B | $199.0M | $133.0M | $0.36 |
| сент. 25 г. | $1.69B | $248.0M | $124.0M | $0.45 |
| июнь 25 г. | $1.69B | $228.0M | $134.0M | $0.41 |
| март 25 г. | $1.58B | $210.0M | $127.0M | $0.38 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mubadala Investment Co PJSC | 423,042,773 | - | 31.03.26 |
| 2 | FMR LLC | 64,058,166 | - | 31.03.26 |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | 5,067,930 | - | 31.03.26 |
| 4 | MARSHALL WACE, LLP | 5,051,648 | - | 31.03.26 |
| 5 | Slate Path Capital LP | 5,042,300 | - | 31.03.26 |
| 6 | MORGAN STANLEY | 4,636,692 | - | 31.03.26 |
| 7 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3,224,983 | - | 31.03.26 |
| 8 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3,183,095 | - | 31.03.26 |
| 9 | BlackRock, Inc. | 3,087,928 | - | 31.03.26 |
| 10 | BESSEMER GROUP INC | 2,813,582 | - | 31.03.26 |
GLOBALFOUNDRIES Inc. operates as a semiconductor foundry worldwide. It manufactures integrated circuits, which enable various electronic devices that are pervasive. The company manufactures a range of semiconductor devices, including microprocessors, mobile application processors, baseband processors, network processors, radio frequency modems, microcontrollers, power management units, and microelectromechanical systems, as well as offers mainstream wafer fabrication services and technologies. The company was founded in 2009 and is based in Malta, New York.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.