
$13.5B
12.1
$1.75
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28.08 | Jewell Renee Marie-Bentley | Sell | 0 | $0.00 |
| 28.08 | Jewell Renee Marie-Bentley | Sell | 0 | $0.00 |
| 28.08 | Jewell Renee Marie-Bentley | Sell | 0 | $0.00 |
| 26.08 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $0.00 |
| 26.08 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $23.53 |
| 24.08 | Madrigal Matthew | Sell | 27,343 | $23.23 |
| 19.08 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $0.00 |
| 19.08 | Rajaram Gokul | Sell | 1,050 | $23.03 |
| 19.08 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $23.11 |
| 12.08 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $0.00 |
| 12.08 | Brown Claude Leonard | Sell | 12,240 | $23.88 |
| 12.08 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $23.88 |
| 07.08 | Brau Donnelly Julia | Sell | 59,096 | $23.48 |
| 22.07 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $22.57 |
| 22.07 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $0.00 |
| 22.07 | Ready William J | Sell | 32,057 | $22.81 |
| 15.07 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $0.00 |
| 15.07 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $23.03 |
| 15.07 | Rajaram Gokul | Sell | 1,050 | $22.85 |
| 09.07 | Silbermann Benjamin | Sell | 46,875 | $0.00 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| июнь 26 г. | $1.18B | -$46.7M | $451.0M | $-0.08 |
| март 26 г. | $1.01B | -$73.6M | $380.8M | $-0.12 |
| дек. 25 г. | $1.32B | $277.1M | $364.9M | $0.41 |
| сент. 25 г. | $1.05B | $92.1M | $371.3M | $0.14 |
| июнь 25 г. | $998.2M | $38.8M | $359.6M | $0.06 |
| март 25 г. | $855.0M | $8.9M | $331.7M | $0.01 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 62,056,069 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 47,405,026 | - | 30.06.26 |
| 3 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 44,946,918 | - | 30.06.26 |
| 4 | Elliott Investment Management L.P. | 28,000,000 | - | 30.06.26 |
| 5 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 27,809,693 | - | 31.12.25 |
| 6 | UBS Group AG | 23,988,215 | - | 30.06.26 |
| 7 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 21,678,049 | - | 30.06.26 |
| 8 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 20,201,291 | - | 30.06.26 |
| 9 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 19,716,591 | - | 30.06.26 |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18,327,874 | - | 30.06.26 |
Pinterest, Inc. functions globally as a platform dedicated to visual discovery. Its core purpose is to empower individuals to unearth inspiration for various aspects of their lives, encompassing everything from culinary creations and personal style to home decor and do-it-yourself ventures. The platform facilitates this through diverse content formats, including video, product, and concept-based "Pins." Leveraging sophisticated visual machine learning, Pinterest provides personalized recommendations tailored to each user's unique preferences and interests. Established in 2008, the company was initially known as Cold Brew Labs Inc. before officially changing its name to Pinterest, Inc. in April 2012. Its corporate headquarters are located in San Francisco, California.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.