
OpenRouter
Официальные цены0 семейств
509 моделей
Input от $0.0060 до $150.00 / 1M
Семейства моделей
Все модели (509)
| Модель | Input / 1M | Output / 1M | Контекст | Семейство |
|---|---|---|---|---|
Aion 2.0 | $0.80 | $1.60 | 164K | — |
Aion 3.0 | $3.00 | $6.00 | 164K | — |
Aion 3.0 Mini | $0.70 | $1.40 | 164K | — |
Aion 3.5 | $3.00 | $6.00 | 295K | — |
Aion 3.5 Mini | $0.70 | $1.40 | 295K | — |
Aion Rp Llama 3.1 8B | $0.80 | $1.60 | 62K | — |
Airoboros L2 70B 2.1 | $13.88 | $13.88 | 8K | — |
Claude 2 | $11.02 | $32.68 | 16K | — |
Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | 204K | — |
Claude 3 Haiku 20240307 | $0.25 | $1.25 | 204K | — |
Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 | 204K | — |
Claude 3 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 400K | — |
Claude 3.5 Haiku | $1.00 | $5.00 | 400K | — |
Claude 3.5 Haiku 20241022 | $1.00 | $5.00 | 208K | — |
Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 208K | — |
Claude 3.5 Sonnet (Beta) | $3.00 | $15.00 | 208K | — |
Claude 3.7 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 328K | — |
Claude 3.7 Sonnet (Beta) | $3.00 | $15.00 | 328K | — |
Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1.1M | — |
Claude Fable 5 (Batch) | $5.00 | $25.00 | 1.1M | — |
Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1.1M | — |
Claude Fable 5.1 (Batch) | $5.00 | $25.00 | 1.1M | — |
Claude Fable Latest | $10.00 | $50.00 | 1.1M | — |
Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 264K | — |
Claude Haiku 4.5 (Batch) | $0.50 | $2.50 | 264K | — |
Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.50 | 1.1M | — |
Claude Haiku 5.5 (Batch) | $0.050 | $0.25 | 1.1M | — |
Claude Haiku Latest | $0.100 | $0.50 | 1.1M | — |
Claude Instant V1 | $1.63 | $5.51 | 16K | — |
Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 | 232K | — |
Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | 232K | — |
Claude Opus 4.1 (Batch) | $7.50 | $37.50 | 232K | — |
Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 264K | — |
Claude Opus 4.5 (Batch) | $2.50 | $12.50 | 264K | — |
Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1.1M | — |
Claude Opus 4.6 (Batch) | $2.50 | $12.50 | 1.1M | — |
Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1.1M | — |
Claude Opus 4.7 (Batch) | $2.50 | $12.50 | 1.1M | — |
Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1.1M | — |
Claude Opus 4.8 (Batch) | $2.50 | $12.50 | 1.1M | — |
Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1.1M | — |
Claude Opus 5 (Batch) | $2.50 | $12.50 | 1.1M | — |
Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1.1M | — |
Claude Opus 5.5 (Batch) | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — |
Claude Opus Latest | $4.00 | $20.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 264K | — |
Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 4.5 (Batch) | $1.50 | $7.50 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 4.6 (Batch) | $1.50 | $7.50 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 5 (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet 5.5 (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.1M | — |
Claude Sonnet Latest | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — |
Codellama 34B Instruct | $0.50 | $0.50 | 16K | — |
Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | 461K | — |
Codestral 2508 (Batch) | $0.15 | $0.45 | 461K | — |
Command A | $2.50 | $10.00 | 264K | — |
Command A Plus | $0.30 | $1.50 | 256K | — |
Command R 08-2024 | $0.15 | $0.60 | 132K | — |
Command R Plus | $3.00 | $15.00 | 256K | — |
Command R Plus 08-2024 | $2.50 | $10.00 | 132K | — |
Command R7b 12-2024 | $0.037 | $0.15 | 132K | — |
Cydonia 24B V4.1 | $0.30 | $0.50 | 249K | — |
Dbrx Instruct | $0.60 | $0.60 | 66K | — |
DeepSeek Chat | $0.26 | $1.03 | 180K | — |
DeepSeek Chat V3 0324 | $0.29 | $1.14 | 279K | — |
DeepSeek Chat V3.1 | $0.25 | $0.95 | 197K | — |
DeepSeek Coder | $0.14 | $0.28 | 70K | — |
DeepSeek Flash Latest | $0.30 | $1.20 | 2.0M | — |
DeepSeek Pro Latest | $1.32 | $3.96 | 1.4M | — |
DeepSeek R1 | $0.70 | $2.50 | 80K | — |
DeepSeek R1 0528 | $0.50 | $2.15 | 197K | — |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B | $0.80 | $0.80 | 16K | — |
DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1.00 | 311K | — |
DeepSeek V3.2 | $0.26 | $0.42 | 311K | — |
DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | 311K | — |
DeepSeek V4 Flash | $0.0075 | $1.28 | 2.0M | — |
DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0060 | $1.28 | 2.0M | — |
DeepSeek V4 Flash 0731 (Batch) | $0.11 | $0.33 | 2.0M | — |
DeepSeek V4 Flash Latest | $0.040 | $0.64 | 2.3M | — |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.22 | $0.65 | 1.3M | — |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Batch) | $0.11 | $0.33 | 2.0M | — |
DeepSeek V4 Pro | $0.29 | $0.57 | 1.4M | — |
DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 | 1.4M | — |
DeepSeek V4 Pro 0813 (Batch) | $0.66 | $1.98 | 2.0M | — |
DeepSeek V4.1 Flash | $0.30 | $1.20 | 2.0M | — |
DeepSeek V4.1 Flash (Batch) | $0.11 | $0.34 | 1.2M | — |
Devstral 2512 | $0.40 | $2.00 | 472K | — |
Dolphin Mistral 24B Venice Edition | $0.20 | $0.90 | 136K | — |
Dolphin Mixtral 8x7B | $0.50 | $0.50 | 66K | — |
Ember 1 | $3.00 | $15.00 | 2.0M | — |
Ernie 4.5 VL 424B A47B | $0.42 | $1.25 | 139K | — |
Firellava 13B | $0.20 | $0.20 | 8K | — |
Fugu Max | $2.00 | $6.00 | 1.1M | — |
Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | 1.1M | — |
Fugu Ultra V2 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | — |
Gemini 2.0 Flash 001 | $0.100 | $0.40 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Flash (Batch) | $0.15 | $1.25 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Flash Image | $0.30 | $2.50 | 41K | — |
Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 | $0.40 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Flash Lite (Batch) | $0.050 | $0.20 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Pro (Batch) | $0.63 | $5.00 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Pro Preview | $1.25 | $10.00 | 1.1M | — |
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | 1.1M | — |
Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | 1.1M | — |
Gemini 3 Flash Preview (Batch) | $0.25 | $1.50 | 1.1M | — |
Gemini 3 Pro Image | $2.00 | $12.00 | 164K | — |
Gemini 3 Pro Image Preview | $2.00 | $12.00 | 98K | — |
Gemini 3 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1.1M | — |
Gemini 3.1 Flash Image | $0.50 | $3.00 | 164K | — |
Gemini 3.1 Flash Image Preview | $0.50 | $3.00 | 125K | — |
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1.1M | — |
Gemini 3.1 Flash Lite (Batch) | $0.13 | $0.75 | 1.1M | — |
Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.25 | $1.50 | 125K | — |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | 1.1M | — |
Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1.1M | — |
Gemini 3.1 Pro Preview (Batch) | $1.00 | $6.00 | 1.1M | — |
Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | $2.00 | $12.00 | 1.1M | — |
Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1.1M | — |
Gemini 3.5 Flash (Batch) | $0.75 | $4.50 | 1.1M | — |
Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | 1.1M | — |
Gemini 3.5 Flash Lite (Batch) | $0.15 | $1.25 | 1.1M | — |
Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.1M | — |
Gemini 3.6 Flash (Batch) | $0.38 | $1.88 | 1.1M | — |
Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.1M | — |
Gemini 3.7 Flash (Batch) | $0.38 | $1.88 | 1.1M | — |
Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.1M | — |
Gemini 3.8 Flash (Batch) | $0.38 | $1.88 | 1.1M | — |
Gemini Flash Latest | $0.75 | $3.75 | 1.1M | — |
Gemini Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | 125K | — |
Gemini Pro 1.5 | $2.50 | $7.50 | 1.0M | — |
Gemini Pro Latest | $2.00 | $12.00 | 1.1M | — |
Gemini Pro Vision | $0.13 | $0.38 | 92K | — |
Gemma 2 27B IT | $0.65 | $0.65 | 10K | — |
Gemma 3 12B IT | $0.050 | $0.15 | 147K | — |
Gemma 3 27B IT | $0.080 | $0.45 | 249K | — |
Gemma 3 4B IT | $0.050 | $0.100 | 147K | — |
Gemma 4 26B A4B IT | $0.076 | $0.26 | 498K | — |
Gemma 4 31B IT | $0.090 | $0.34 | 279K | — |
GLM 4.5 | $0.60 | $2.20 | 229K | — |
GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 | 229K | — |
GLM 4.5v | $0.60 | $1.80 | 82K | — |
GLM 4.6 | $0.43 | $1.75 | 221K | — |
GLM 4.6 (Exacto) | $0.45 | $1.90 | 334K | — |
GLM 4.6v | $0.30 | $0.90 | 164K | — |
GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | 336K | — |
GLM 4.7 Flash | $0.061 | $0.40 | 318K | — |
GLM 5 | $0.60 | $1.92 | 333K | — |
GLM 5 Turbo | $1.20 | $4.00 | 334K | — |
GLM 5.1 | $0.97 | $3.04 | 333K | — |
GLM 5.2 | $0.069 | $4.30 | 2.0M | — |
GLM 5.2 (Batch) | $0.70 | $2.20 | 2.0M | — |
GLM 5.3 | $0.039 | $3.39 | 2.0M | — |
GLM 5.3 (Batch) | $0.45 | $2.00 | 1.2M | — |
GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | 1.4M | — |
GLM 5.3 Flash (Batch) | $0.060 | $0.20 | 1.2M | — |
GLM 5.3 Flashx | $0.37 | $1.25 | 1.2M | — |
GLM 5.3 Prime | $2.80 | $8.80 | 1.1M | — |
GLM 5v Turbo | $1.20 | $4.00 | 334K | — |
GLM Flash Latest | $0.15 | $0.50 | 2.3M | — |
GLM Latest | $0.65 | $2.05 | 1.4M | — |
GPT Astra Latest | $10.00 | $50.00 | 1.2M | — |
GPT Audio | $2.50 | $10.00 | 144K | — |
GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | 144K | — |
GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | 528K | — |
GPT Luna Latest | $0.100 | $0.50 | 1.2M | — |
GPT Mini Latest | $0.75 | $4.50 | 528K | — |
GPT Sol Latest | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT Terra Latest | $2.00 | $12.00 | 1.2M | — |
GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | 20K | — |
GPT-3.5 Turbo (Batch) | $0.25 | $0.75 | 20K | — |
GPT-3.5 Turbo 0613 | $1.00 | $2.00 | 8K | — |
GPT-3.5 Turbo 16K | $3.00 | $4.00 | 20K | — |
GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 8K | — |
GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 12K | — |
GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 132K | — |
GPT-4 Turbo (Batch) | $5.00 | $15.00 | 132K | — |
GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | 132K | — |
GPT-4 Vision Preview | $10.00 | $30.00 | 260K | — |
GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.1M | — |
GPT-4.1 (Batch) | $1.00 | $4.00 | 1.1M | — |
GPT-4.1 2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | 1.1M | — |
GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1.1M | — |
GPT-4.1 Mini (Batch) | $0.20 | $0.80 | 1.1M | — |
GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | 1.1M | — |
GPT-4.1 Nano | $0.100 | $0.40 | 1.1M | — |
GPT-4.1 Nano (Batch) | $0.050 | $0.20 | 1.1M | — |
GPT-4.1 Nano 2025-04-14 | $0.100 | $0.40 | 1.1M | — |
GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 144K | — |
GPT-4o (Batch) | $1.25 | $5.00 | 144K | — |
GPT-4o 2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | 132K | — |
GPT-4o 2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 144K | — |
GPT-4o 2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | 144K | — |
GPT-4o Mini | $0.15 | $0.60 | 144K | — |
GPT-4o Mini (Batch) | $0.075 | $0.30 | 144K | — |
GPT-4o Mini 2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | 144K | — |
GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 528K | — |
GPT-5 (Batch) | $0.63 | $5.00 | 528K | — |
GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | 144K | — |
GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 528K | — |
GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 528K | — |
GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 528K | — |
GPT-5 Mini (Batch) | $0.13 | $1.00 | 528K | — |
GPT-5 Nano | $0.050 | $0.40 | 528K | — |
GPT-5 Nano (Batch) | $0.025 | $0.20 | 528K | — |
GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 528K | — |
GPT-5 Pro (Batch) | $7.50 | $60.00 | 528K | — |
GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 528K | — |
GPT-5.1 (Batch) | $0.63 | $5.00 | 528K | — |
GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10.00 | 528K | — |
GPT-5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | 528K | — |
GPT-5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | 528K | — |
GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 528K | — |
GPT-5.2 (Batch) | $0.88 | $7.00 | 528K | — |
GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 160K | — |
GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | 528K | — |
GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 528K | — |
GPT-5.2 Pro (Batch) | $10.50 | $84.00 | 528K | — |
GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | 528K | — |
GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.2M | — |
GPT-5.4 (Batch) | $1.25 | $7.50 | 1.2M | — |
GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | 400K | — |
GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 528K | — |
GPT-5.4 Mini (Batch) | $0.38 | $2.25 | 528K | — |
GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | 528K | — |
GPT-5.4 Nano (Batch) | $0.100 | $0.63 | 528K | — |
GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.2M | — |
GPT-5.4 Pro (Batch) | $15.00 | $90.00 | 1.2M | — |
GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.2M | — |
GPT-5.5 (Batch) | $2.50 | $15.00 | 1.2M | — |
GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | 1.2M | — |
GPT-5.5 Pro (Batch) | $15.00 | $90.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Luna (Batch) | $0.100 | $0.60 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Luna Pro (Batch) | $0.100 | $0.60 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Sol (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Sol Pro (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Terra (Batch) | $1.00 | $6.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | 1.2M | — |
GPT-5.6 Terra Pro (Batch) | $1.00 | $6.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Astra (Batch) | $5.00 | $25.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Astra Pro (Batch) | $5.00 | $25.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Luna | $0.100 | $0.50 | 1.2M | — |
GPT-6 Luna (Batch) | $0.050 | $0.25 | 1.2M | — |
GPT-6 Luna Pro | $0.100 | $0.50 | 1.2M | — |
GPT-6 Luna Pro (Batch) | $0.050 | $0.25 | 1.2M | — |
GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Sol (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT-6 Sol Pro (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.2M | — |
GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT-6.1 Sol (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.2M | — |
GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1.2M | — |
GPT-6.1 Sol Pro (Batch) | $1.00 | $5.00 | 1.2M | — |
GPT-OSS 120B | $0.037 | $0.17 | 249K | — |
GPT-OSS 120B (Batch) | $0.030 | $0.14 | 249K | — |
GPT-OSS 20B | $0.018 | $0.090 | 164K | — |
GPT-OSS 20B (Batch) | $0.024 | $0.11 | 249K | — |
GPT-OSS Safeguard 20B | $0.075 | $0.30 | 197K | — |
Granite 4.0 H Micro | $0.017 | $0.11 | 249K | — |
Granite 4.2 8B | $0.060 | $0.25 | 249K | — |
Grok 4 | $3.00 | $15.00 | 512K | — |
Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | 3.8M | — |
Grok 4.20 Multi Agent | $1.25 | $2.50 | 3.8M | — |
Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | 1.9M | — |
Grok 4.3 (Batch) | $1.00 | $2.00 | 1.9M | — |
Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | 950K | — |
Grok 4.6 | $2.00 | $6.00 | 950K | — |
Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | 950K | — |
Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | 486K | — |
Grok Latest | $2.00 | $6.00 | 950K | — |
Hermes 3 Llama 3.1 405B | $1.00 | $1.00 | 147K | — |
Hermes 3 Llama 3.1 70B | $0.70 | $0.70 | 147K | — |
Hermes 4 405B | $1.00 | $3.00 | 249K | — |
Hunyuan A13B Instruct | $0.14 | $0.57 | 249K | — |
Hy Mt2 1.8B | $0.044 | $0.18 | 12K | — |
Hy Mt2 30B A3B | $0.074 | $0.29 | 12K | — |
Hy Mt2 7B | $0.074 | $0.29 | 12K | — |
Hy3 | $0.13 | $0.53 | 390K | — |
Hy3 Preview | $0.18 | $0.60 | 498K | — |
Hy4 Preview | $0.83 | $2.50 | 1.1M | — |
Inkling | $1.00 | $4.05 | 996K | — |
Inkling (Batch) | $1.00 | $4.05 | 996K | — |
Inkling Small | $0.45 | $1.20 | 786K | — |
Kat Coder Pro V2 | $0.30 | $1.20 | 406K | — |
Kat Coder Pro V2.5 | $0.74 | $2.96 | 498K | — |
Kimi K2 | $0.57 | $2.30 | 229K | — |
Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | 360K | — |
Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | 360K | — |
Kimi K2.5 | $0.45 | $2.25 | 498K | — |
Kimi K2.6 | $0.46 | $2.45 | 498K | — |
Kimi K2.7 Code | $0.67 | $3.35 | 498K | — |
Kimi K3 | $0.76 | $13.00 | 2.0M | — |
Kimi K3 (Batch) | $2.28 | $11.40 | 1.1M | — |
Kimi Latest | $3.00 | $15.00 | 2.0M | — |
L3 Lunaris 8B | $0.040 | $0.050 | 16K | — |
L3.1 Euryale 70B | $0.85 | $0.85 | 147K | — |
L3.3 Euryale 70B | $0.65 | $0.75 | 147K | — |
Laguna S 2.1 | $0.090 | $0.18 | 1.2M | — |
Laguna Xs 2.1 | $0.060 | $0.12 | 295K | — |
Ling 3.0 Flash | $0.021 | $0.063 | 295K | — |
Ling 3.0 Flash Fin | $0.042 | $0.12 | 295K | — |
Ling 3.0 Flash Sante | $0.042 | $0.12 | 295K | — |
Ling 3.0 Flash VL | $0.021 | $0.062 | 295K | — |
Llama 2 13B Chat | $0.20 | $0.20 | 8K | — |
Llama 2 70B Chat | $1.50 | $1.50 | 8K | — |
Llama 3 70B Instruct | $0.59 | $0.79 | 16K | — |
Llama 3 70B Instruct (Nitro) | $0.90 | $0.90 | 16K | — |
Llama 3 8B Instruct (Extended) | $0.22 | $2.25 | 33K | — |
Llama 3.1 70B Instruct | $0.40 | $0.40 | 147K | — |
Llama 3.1 8B Instruct | $0.050 | $0.080 | 249K | — |
Llama 3.2 1B Instruct | $0.027 | $0.20 | 114K | — |
Llama 3.2 3B Instruct | $0.050 | $0.33 | 249K | — |
Llama 3.3 70B Instruct | $0.22 | $0.50 | 147K | — |
Llama 4 Maverick | $0.19 | $0.65 | 1.1M | — |
Llama 4 Scout | $0.100 | $0.30 | 1.3M | — |
Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | 180K | — |
Longcat 2.0 | $0.30 | $1.20 | 1.3M | — |
Magnum V4 72B | $2.50 | $5.00 | 37K | — |
Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | 178K | — |
Mercury 2.5 | $0.040 | $0.15 | 326K | — |
Mimo V2 Flash | $0.100 | $0.30 | 279K | — |
Mimo V2.5 | $0.14 | $0.28 | 1.2M | — |
Mimo V2.5 Pro | $0.43 | $0.87 | 1.2M | — |
Mimo V2.6 Flash | $0.14 | $0.28 | 1.2M | — |
Mimo V2.6 Pro | $0.43 | $0.87 | 1.2M | — |
Mimo V2.6 Pro Ultraspeed | $4.35 | $8.70 | 1.2M | — |
Minimax 01 | $0.20 | $1.10 | 1.9M | — |
Minimax M1 | $0.55 | $2.20 | 1.0M | — |
Minimax M2 | $0.30 | $1.20 | 382K | — |
Minimax M2 Her | $0.30 | $1.20 | 68K | — |
Minimax M2.1 | $0.30 | $1.20 | 336K | — |
Minimax M2.5 | $0.27 | $1.08 | 333K | — |
Minimax M2.7 | $0.21 | $0.84 | 382K | — |
Minimax M3 | $0.30 | $1.20 | 1.6M | — |
Minimax M3 (Batch) | $0.30 | $1.20 | 996K | — |
Ministral 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | 472K | — |
Ministral 3B 2512 | $0.100 | $0.100 | 236K | — |
Ministral 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | 472K | — |
Ministral 8B 2512 (Batch) | $0.075 | $0.075 | 472K | — |
Mistral 7B Instruct | $0.13 | $0.13 | 41K | — |
Mistral Large | $2.00 | $6.00 | 230K | — |
Mistral Large 2407 | $2.00 | $6.00 | 236K | — |
Mistral Large 2512 | $0.50 | $1.50 | 472K | — |
Mistral Large 2512 (Batch) | $0.25 | $0.75 | 472K | — |
Mistral Large 4.0 | $0.68 | $2.09 | 1.3M | — |
Mistral Medium 3 | $0.40 | $2.00 | 236K | — |
Mistral Medium 3.1 | $0.40 | $2.00 | 236K | — |
Mistral Medium 3.1 (Batch) | $0.20 | $1.00 | 236K | — |
Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | 472K | — |
Mistral Medium 3.5 (Batch) | $0.75 | $3.75 | 472K | — |
Mistral Nemo | $0.029 | $0.030 | 147K | — |
Mistral Saba | $0.20 | $0.60 | 59K | — |
Mistral Small 24B Instruct 2501 | $0.050 | $0.080 | 49K | — |
Mistral Small 2603 | $0.15 | $0.60 | 472K | — |
Mistral Small 2603 (Batch) | $0.075 | $0.30 | 472K | — |
Mistral Small 3.1 24B Instruct | $0.35 | $0.55 | 230K | — |
Mistral Small 3.2 24B Instruct | $0.094 | $0.25 | 272K | — |
Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $6.00 | 118K | — |
Morph V3 Fast | $0.80 | $1.20 | 120K | — |
Morph V3 Large | $0.90 | $1.90 | 393K | — |
Muse Glimmer 30B | $0.30 | $1.20 | 147K | — |
Muse Glimmer 30B (Batch) | $0.17 | $0.75 | 249K | — |
Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | 2.0M | — |
Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | 2.0M | — |
Muse Spark 1.2 Contributor | $0.100 | $0.20 | 2.0M | — |
Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | 2.0M | — |
Muse Spark 1.3 Contributor | $0.100 | $0.20 | 2.0M | — |
Mythalion 13B | $1.88 | $1.88 | 8K | — |
Mythomax L2 13B | $0.080 | $0.11 | 12K | — |
Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.060 | $0.24 | 498K | — |
Nemotron 3 Super 120B A12B | $0.080 | $0.45 | 498K | — |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B | $0.50 | $2.20 | 279K | — |
Nemotron 3.5 Content Safety | $0.20 | $0.20 | 249K | — |
Nemotron 3.5 Lightning | $0.049 | $0.14 | 393K | — |
Nex N2.5 Mini | $0.025 | $0.100 | 498K | — |
Nex N2.5 Pro | $0.075 | $0.25 | 498K | — |
Nous Hermes Llama 2 13B | $0.20 | $0.20 | 8K | — |
Nova 2 Lite V1 | $0.30 | $2.50 | 1.1M | — |
Nova Lite V1 | $0.060 | $0.24 | 305K | — |
Nova Micro V1 | $0.035 | $0.14 | 133K | — |
Nova Premier V1 | $2.50 | $12.50 | 1.0M | — |
Nova Pro V1 | $0.80 | $3.20 | 305K | — |
o1 | $15.00 | $60.00 | 300K | — |
o1 Mini | $3.00 | $12.00 | 194K | — |
o1 Mini 2024-09-12 | $3.00 | $12.00 | 194K | — |
o1 Preview | $15.00 | $60.00 | 161K | — |
o1 Preview 2024-09-12 | $15.00 | $60.00 | 161K | — |
o1 Pro | $150.00 | $600.00 | 300K | — |
o3 | $2.00 | $8.00 | 300K | — |
o3 (Batch) | $1.00 | $4.00 | 300K | — |
o3 Mini | $1.10 | $4.40 | 300K | — |
o3 Mini (Batch) | $0.55 | $2.20 | 300K | — |
o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 300K | — |
o3 Pro | $20.00 | $80.00 | 300K | — |
o4 Mini | $1.10 | $4.40 | 300K | — |
o4 Mini (Batch) | $0.55 | $2.20 | 300K | — |
o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 300K | — |
Palm 2 Chat Bison | $0.50 | $0.50 | 52K | — |
Palm 2 Codechat Bison | $0.50 | $0.50 | 40K | — |
Palmyra X5 | $0.60 | $6.00 | 1.0M | — |
Pareto | $2.50 | $7.50 | 393K | — |
Pareto 26.10 Preview | $0.80 | $3.20 | 1.2M | — |
Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | 41K | — |
Perceptron Mk1.5 | $0.15 | $1.50 | 45K | — |
Phi 4 | $0.070 | $0.14 | 31K | — |
Qwen 2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | 49K | — |
Qwen 2.5 7B Instruct | $0.100 | $0.20 | 62K | — |
Qwen 2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | 62K | — |
Qwen Plus | $0.26 | $0.78 | 1.0M | — |
Qwen Plus 2025-07-28 | $0.26 | $0.78 | 1.0M | — |
Qwen VL Plus | $0.21 | $0.63 | 10K | — |
