
$336.5B
26.1
$3.10
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 10.08 | Neumann Spencer Adam | Sell | 9,248 | $75.79 |
| 06.08 | BARTON RICHARD N | Sell | 2,160 | $75.10 |
| 06.08 | BARTON RICHARD N | Sell | 2,160 | $20.11 |
| 06.08 | Peters Gregory K | Sell | 27,312 | $73.54 |
| 04.08 | Neumann Spencer Adam | Sell | 8,780 | $0.00 |
| 04.08 | SARANDOS THEODORE A | Sell | 12,908 | $71.71 |
| 04.08 | SARANDOS THEODORE A | Sell | 14,440 | $0.00 |
| 04.08 | HYMAN DAVID A | Sell | 1,504 | $71.71 |
| 04.08 | Neumann Spencer Adam | Sell | 2,435 | $71.71 |
| 04.08 | HYMAN DAVID A | Sell | 3,020 | $0.00 |
| 04.08 | Peters Gregory K | Sell | 14,018 | $0.00 |
| 04.08 | Peters Gregory K | Sell | 14,440 | $0.00 |
| 04.08 | Peters Gregory K | Sell | 12,908 | $71.71 |
| 04.08 | SARANDOS THEODORE A | Sell | 14,018 | $0.00 |
| 04.08 | Peters Gregory K | Sell | 6,979 | $71.71 |
| 04.08 | Neumann Spencer Adam | Sell | 4,748 | $0.00 |
| 04.08 | HYMAN DAVID A | Sell | 1,464 | $71.71 |
| 04.08 | Peters Gregory K | Sell | 25,930 | $0.00 |
| 04.08 | Willems Cletus R | Sell | 1,537 | $0.00 |
| 04.08 | HYMAN DAVID A | Sell | 2,709 | $71.71 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| июнь 26 г. | $12.56B | $3.40B | $1.01B | $0.81 |
| март 26 г. | $12.25B | $5.28B | $959.7M | $1.25 |
| дек. 25 г. | $12.05B | $2.42B | $890.3M | $0.57 |
| сент. 25 г. | $11.51B | $2.55B | $853.6M | $0.60 |
| июнь 25 г. | $11.08B | $3.13B | $824.7M | $0.74 |
| март 25 г. | $10.54B | $2.89B | $822.8M | $0.68 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 390,014,981 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 348,770,600 | - | 30.06.26 |
| 3 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 275,026,936 | - | 30.06.26 |
| 4 | STATE STREET CORP | 180,129,582 | - | 30.06.26 |
| 5 | FMR LLC | 135,937,268 | - | 30.06.26 |
| 6 | Invesco Ltd. | 135,419,167 | - | 30.06.26 |
| 7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 110,312,736 | - | 30.06.26 |
| 8 | MORGAN STANLEY | 99,723,374 | - | 30.06.26 |
| 9 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 93,578,816 | - | 30.06.26 |
| 10 | Capital World Investors | 87,336,163 | - | 30.06.26 |
Netflix, Inc. serves as a worldwide entertainment provider. Its comprehensive library features television series, motion pictures, documentaries, and mobile games, spanning numerous genres and languages. Members can effortlessly stream this content through a variety of internet-connected devices, including smart TVs, digital media players, cable boxes, and mobile phones. Furthermore, the company continues to offer a DVD-by-mail subscription service to its customers in the United States. With roughly 222 million paying subscribers distributed across 190 countries, Netflix was founded in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.