
$7.3B
97.9
$0.22
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 07.08 | PADGETT BARRY L. | Sell | 9,778 | $20.09 |
| 07.08 | Weingarten Tomer | Sell | 53,811 | $20.08 |
| 07.08 | TOMASELLO ROBIN | Sell | 5,467 | $20.08 |
| 07.08 | Conder Keenan Michael | Sell | 26,374 | $20.08 |
| 07.08 | Pinczuk Ana G. | Sell | 6,230 | $20.09 |
| 04.08 | Weingarten Tomer | Sell | 57,941 | $18.75 |
| 04.08 | Weingarten Tomer | Sell | 57,941 | $0.00 |
| 27.07 | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 12,987 | $18.25 |
| 06.07 | Pinczuk Ana G. | Sell | 16,042 | $17.89 |
| 06.07 | PADGETT BARRY L. | Sell | 15,460 | $17.89 |
| 06.07 | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 33,823 | $17.89 |
| 02.07 | Weingarten Tomer | Sell | 57,941 | $17.71 |
| 02.07 | Weingarten Tomer | Sell | 57,941 | $0.00 |
| 26.06 | PEEK MARK S | Sell | 4,746 | $0.00 |
| 26.06 | PEEK MARK S | Sell | 14,238 | $0.00 |
| 26.06 | Hughes Aaron | Sell | 14,238 | $0.00 |
| 26.06 | Barrenechea Mark J | Sell | 3,543 | $0.00 |
| 26.06 | Barrenechea Mark J | Sell | 14,238 | $0.00 |
| 26.06 | Scheinman Daniel | Sell | 14,238 | $0.00 |
| 26.06 | Hughes Aaron | Sell | 4,176 | $0.00 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| апр. 26 г. | $276.7M | -$76.2M | $95.8M | $-0.23 |
| янв. 26 г. | $271.2M | -$110.2M | $89.4M | $-0.33 |
| окт. 25 г. | $258.9M | -$60.3M | $83.1M | $-0.18 |
| июль 25 г. | $242.2M | -$72.0M | $79.1M | $-0.22 |
| апр. 25 г. | $229.0M | -$208.2M | $72.3M | $-0.63 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 36,532,555 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 22,333,733 | - | 31.03.26 |
| 3 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 19,767,721 | - | 31.03.26 |
| 4 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 9,079,836 | - | 31.03.26 |
| 5 | Legal & General Group Plc | 8,925,465 | - | 31.03.26 |
| 6 | Redpoint Management, LLC | 8,734,063 | - | 31.03.26 |
| 7 | Caprock Group, LLC | 7,741,372 | - | 31.03.26 |
| 8 | Topline Capital Management, LLC | 7,612,982 | - | 31.12.25 |
| 9 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 7,407,328 | - | 31.03.26 |
| 10 | Point72 Asset Management, L.P. | 6,242,396 | - | 31.03.26 |
SentinelOne, Inc. is a global cybersecurity firm offering its services across the United States and internationally. The company's flagship product, the Singularity XDR Platform, functions as an Extended Detection and Response (XDR) data stack. This innovative platform unifies diverse security functionalities, including endpoint protection, endpoint detection and response, cloud workload protection, and IoT security, into a single, cohesive system. Powered by artificial intelligence, the Singularity XDR Platform autonomously identifies, prevents, and remediates cyber threats, providing seamless and automatic defense for endpoints and cloud workloads alike. Founded in 2013, the company initially operated as Sentinel Labs, Inc. before changing its name to SentinelOne, Inc. in March 2021, and is headquartered in Mountain View, California.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.