
$3.1B
79.0
$0.41
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | Cooper Kerry Whorton | Sell | 6,476 | $0.00 |
| 02.06 | O'Kelly Ciaran | Sell | 6,476 | $0.00 |
| 02.06 | Wennes Timothy H | Sell | 6,476 | $0.00 |
| 02.06 | Hentges Mary | Sell | 6,476 | $0.00 |
| 02.06 | Terry Hilliard C. III | Sell | 6,476 | $0.00 |
| 02.06 | Bernard Peter J | Sell | 6,476 | $0.00 |
| 02.06 | Wennes Timothy H | Sell | 0 | $0.00 |
| 27.05 | Mirgorodskaya Natalia | Sell | 974 | $28.99 |
| 22.05 | Mirgorodskaya Natalia | Sell | 526 | $28.77 |
| 22.05 | Datta Sanjay | Sell | 7,985 | $28.77 |
| 22.05 | Darling Scott | Sell | 6,634 | $28.78 |
| 18.05 | Blankmeyer Andrea | Sell | 101 | $30.54 |
| 18.05 | Blankmeyer Andrea | Sell | 4,184 | $30.05 |
| 18.05 | Darling Scott | Sell | 441 | $29.99 |
| 18.05 | Datta Sanjay | Sell | 806 | $28.96 |
| 18.05 | Mirgorodskaya Natalia | Sell | 4,600 | $1.35 |
| 18.05 | Darling Scott | Sell | 286 | $28.84 |
| 18.05 | Datta Sanjay | Sell | 1,011 | $30.03 |
| 18.05 | Blankmeyer Andrea | Sell | 2,759 | $28.96 |
| 14.05 | Gu Paul | Sell | 50,000 | $27.50 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| март 26 г. | $308.2M | -$6.6M | $80.1M | $-0.07 |
| дек. 25 г. | $304.2M | $18.6M | - | $0.19 |
| сент. 25 г. | $285.9M | $31.8M | - | $0.33 |
| июнь 25 г. | $265.1M | $5.6M | - | $0.06 |
| март 25 г. | $220.4M | -$2.4M | - | $-0.03 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 8,073,659 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 7,403,079 | - | 31.03.26 |
| 3 | Jericho Capital Asset Management L.P. | 5,011,809 | - | 31.12.25 |
| 4 | MORGAN STANLEY | 3,975,059 | - | 31.03.26 |
| 5 | MARSHALL WACE, LLP | 3,280,110 | - | 31.03.26 |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,538,426 | - | 31.12.25 |
| 7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,124,078 | - | 31.03.26 |
| 8 | STATE STREET CORP | 2,053,086 | - | 31.03.26 |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,559,486 | - | 31.03.26 |
| 10 | Clear Street Group Inc. | 1,555,206 | - | 31.03.26 |
Upstart Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates a cloud-based artificial intelligence (AI) lending platform in the United States. Its platform aggregates consumer demand for loans and connects it to its network of the company's AI-enabled bank partners. The company was founded in 2012 and is headquartered in San Mateo, California.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.