Input: $2.50 / 1M
Output: $10.00 / 1M
Контекст: 144K
24 вариантов
chatvisionagentscachingaudiosearchcoding
Стоимость по сценариям
Чат-бот
$0.00750
1,000 in + 500 out
RAG
$0.0250
10,000 in + 1,000 out
Код
$0.0288
5,000 in + 2,000 out
Статья
$0.0450
2,000 in + 4,000 out
Все варианты
| Модель | Провайдер | Input / 1M | Output / 1M | Cache / 1M | Контекст | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o Search Preview 2025-03-11 gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o azure/gpt-4o | Azure OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o 2024-11-20 gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o 2024-08-06 gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o 2024-08-06 azure/gpt-4o-2024-08-06 | Azure OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o 2024-11-20 azure/gpt-4o-2024-11-20 | Azure OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o Audio Preview 2024-12-17 azure/gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | Azure OpenAI | $2.50 | $10.00 | — | 144K | T |
GPT-4o Audio Preview gpt-4o-audio-preview | OpenAI | $2.50 | $10.00 | — | 144K | T |
GPT-4o Audio Preview 2024-10-01 gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | — | 144K | T |
GPT-4o Audio Preview 2024-12-17 gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | — | 144K | T |
GPT-4o Audio Preview 2025-06-03 gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | — | 144K | T |
GPT-4o Search Preview gpt-4o-search-preview | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 144K | VTC |
GPT-4o 2024-08-06 (fine-tune) ft:gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $3.75 | $15.00 | $1.88 | 144K | VTC |
GPT-4o 2024-11-20 (fine-tune) ft:gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $3.75 | $15.00 | — | 144K | TC |
GPT-4o Realtime Preview 2024-10-01 gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | OpenAI | $5.00 | $20.00 | $2.50 | 132K | T |
GPT-4o 2024-05-13 gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | $5.00 | $15.00 | — | 132K | VTC |
GPT-4o Realtime Preview 2024-12-17 gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | $5.00 | $20.00 | $2.50 | 132K | T |
GPT-4o Realtime Preview 2025-06-03 gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | OpenAI | $5.00 | $20.00 | $2.50 | 132K | T |
GPT-4o 2024-05-13 azure/gpt-4o-2024-05-13 | Azure OpenAI | $5.00 | $15.00 | — | 132K | VTC |
GPT-4o Realtime Preview gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | $5.00 | $20.00 | $2.50 | 132K | T |
GPT-4o Realtime Preview 2024-10-01 azure/gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | Azure OpenAI | $5.00 | $20.00 | $2.50 | 132K | T |
GPT-4o Realtime Preview 2024-12-17 azure/gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | Azure OpenAI | $5.00 | $20.00 | $2.50 | 132K | T |
ChatGPT-4o Latest chatgpt-4o-latest | OpenAI | $5.00 | $15.00 | — | 132K | VTC |
Альтернативы в тире Mid
Claude Haiku 4.5
Anthropic
Input: $1.00Output: $5.00Контекст: 264K
DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
Input: $1.32Output: $3.96Контекст: 1.4M
Grok 4.7
xAI (Grok)
Input: $2.00Output: $6.00Контекст: 1.0M
GPT-6.1 Sol
OpenAI
Input: $2.00Output: $10.00Контекст: 1.1M
Claude Sonnet 5.5
Anthropic
Input: $2.00Output: $10.00Контекст: 1.1M
Claude Opus 5.5
Anthropic
Input: $4.00Output: $20.00Контекст: 1.1M

