
$90.5B
-74.0
$-3.53
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 97,386 | $251.60 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 4,065 | $256.02 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 122,865 | $250.44 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 437,076 | $8.88 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 38,635 | $252.41 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 34,571 | $255.72 |
| 01.06 | GARRETT MARK | Sell | 100,000 | $250.00 |
| 01.06 | GARRETT MARK | Sell | 100,000 | $3.74 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 64,328 | $254.44 |
| 01.06 | Slootman Frank | Sell | 75,226 | $253.36 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 29,148 | $234.96 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 143,283 | $234.09 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 14,463 | $236.53 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 13,976 | $231.06 |
| 29.05 | Kleinerman Christian | Sell | 5,000 | $236.77 |
| 29.05 | Kleinerman Christian | Sell | 100 | $236.77 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 400,000 | $8.88 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 28,740 | $230.17 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 124,883 | $233.17 |
| 29.05 | Slootman Frank | Sell | 41,321 | $232.31 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| апр. 26 г. | $1.39B | -$295.6M | $534.9M | $-0.86 |
| янв. 26 г. | $1.28B | -$309.6M | $511.0M | $-0.90 |
| окт. 25 г. | $1.21B | -$294.0M | $494.0M | $-0.87 |
| июль 25 г. | $1.14B | -$298.0M | $492.0M | $-0.89 |
| апр. 25 г. | $1.04B | -$430.1M | $472.4M | $-1.29 |
| янв. 25 г. | $986.8M | -$327.5M | $492.5M | $-0.99 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 30,095,687 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 27,962,714 | - | 31.03.26 |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | 11,187,132 | - | 31.03.26 |
| 4 | FMR LLC | 10,746,987 | - | 31.03.26 |
| 5 | STATE STREET CORP | 7,662,565 | - | 31.03.26 |
| 6 | MORGAN STANLEY | 7,213,093 | - | 31.03.26 |
| 7 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 7,164,080 | - | 31.03.26 |
| 8 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 5,347,668 | - | 31.03.26 |
| 9 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4,912,588 | - | 31.03.26 |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,803,474 | - | 31.03.26 |
Snowflake Inc. provides a cloud-based data platform in the United States and internationally. The company's platform offers Data Cloud, which enables customers to consolidate data into a single source of truth to drive meaningful business insights, build data-driven applications, and share data. Its platform is used by various organizations of sizes in a range of industries. The company was formerly known as Snowflake Computing, Inc. and changed its name to Snowflake Inc. in April 2019. Snowflake Inc. was incorporated in 2012 and is based in Bozeman, Montana.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.