
$113.7B
232.6
$1.41
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28.08 | Dageville Benoit | Sell | 16,668 | $0.00 |
| 28.08 | Dageville Benoit | Sell | 50,000 | $309.44 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 3,711 | $322.88 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 4,259 | $320.89 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 9,137 | $327.20 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 3,968 | $329.01 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 10,586 | $331.35 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 61,332 | $324.10 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 12,003 | $330.34 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 11,046 | $322.09 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 42,537 | $325.06 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 46,307 | $325.96 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 6,594 | $328.07 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 12,662 | $319.06 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 18,023 | $319.98 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 3,988 | $321.99 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 48,990 | $8.88 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 251,010 | $8.88 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 40,412 | $323.24 |
| 20.08 | Slootman Frank | Sell | 4,030 | $332.42 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| апр. 26 г. | $1.39B | -$295.6M | $534.9M | $-0.86 |
| янв. 26 г. | $1.28B | -$309.6M | $511.0M | $-0.90 |
| окт. 25 г. | $1.21B | -$294.0M | $494.0M | $-0.87 |
| июль 25 г. | $1.14B | -$298.0M | $492.0M | $-0.89 |
| апр. 25 г. | $1.04B | -$430.1M | $472.4M | $-1.29 |
| янв. 25 г. | $986.8M | -$327.5M | $492.5M | $-0.99 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 30,095,687 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 27,962,714 | - | 31.03.26 |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | 11,187,132 | - | 31.03.26 |
| 4 | FMR LLC | 10,746,987 | - | 31.03.26 |
| 5 | STATE STREET CORP | 7,662,565 | - | 31.03.26 |
| 6 | MORGAN STANLEY | 7,213,093 | - | 31.03.26 |
| 7 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 7,164,080 | - | 31.03.26 |
| 8 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 5,347,668 | - | 31.03.26 |
| 9 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4,912,588 | - | 31.03.26 |
| 10 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,803,474 | - | 31.03.26 |
Snowflake Inc. delivers a cloud-centric data platform to customers across both the United States and international markets. The company's core offering, known as the Data Cloud, enables users to unify disparate data sources into a singular, reliable foundation. This unified data then facilitates the extraction of crucial business intelligence, the creation of innovative data-driven applications, and secure data sharing. This adaptable platform serves a wide array of organizations, encompassing various sizes and industries. Originating in 2012, the enterprise was initially recognized as Snowflake Computing, Inc., before officially rebranding to Snowflake Inc. in April 2019. Its principal operations are conducted from Bozeman, Montana.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.