
$49.9B
-39.9
$-3.62
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | Beaulier Jonathan Mead | Sell | 0 | $0.00 |
| 10.04 | Beaulier Jonathan Mead | Sell | 0 | $0.00 |
| 10.04 | Beaulier Jonathan Mead | Sell | 0 | $0.00 |
| 10.04 | Beaulier Jonathan Mead | Sell | 0 | $0.00 |
| 09.04 | Dageville Benoit | Sell | 783,826 | $0.00 |
| 09.04 | Dageville Benoit | Sell | 391,913 | $0.00 |
| 06.04 | Speiser Michael L | Sell | 34,005 | $148.21 |
| 06.04 | Speiser Michael L | Sell | 12,973 | $148.21 |
| 06.04 | Speiser Michael L | Sell | 403 | $148.21 |
| 06.04 | Speiser Michael L | Sell | 840 | $148.21 |
| 02.04 | Raghunathan Vivek | Sell | 3,876 | $152.80 |
| 24.03 | Gannon Michael S | Sell | 28,478 | $0.00 |
| 24.03 | Kleinerman Christian | Sell | 860 | $175.40 |
| 24.03 | Kleinerman Christian | Sell | 1,793 | $175.40 |
| 24.03 | Ramaswamy Sridhar | Sell | 1,012 | $175.40 |
| 24.03 | ROBINS BRIAN G | Sell | 14,239 | $0.00 |
| 24.03 | Raghunathan Vivek | Sell | 3,603 | $175.40 |
| 24.03 | Raghunathan Vivek | Sell | 34,173 | $0.00 |
| 24.03 | Ramaswamy Sridhar | Sell | 55,189 | $0.00 |
| 24.03 | Ho Emily | Sell | 2,141 | $173.97 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| янв. 26 г. | $1.28B | -$309.6M | $511.0M | $-0.90 |
| окт. 25 г. | $1.21B | -$294.0M | $494.0M | $-0.87 |
| июль 25 г. | $1.14B | -$298.0M | $492.0M | $-0.89 |
| апр. 25 г. | $1.04B | -$430.1M | $472.4M | $-1.29 |
| янв. 25 г. | $986.8M | -$327.5M | $492.5M | $-0.99 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 30,095,687 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 28,209,982 | - | 31.12.25 |
| 3 | FMR LLC | 13,807,332 | - | 31.12.25 |
| 4 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 11,603,302 | - | 31.12.25 |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 10,252,770 | - | 31.12.25 |
| 6 | MORGAN STANLEY | 8,941,881 | - | 31.12.25 |
| 7 | STATE STREET CORP | 7,420,393 | - | 31.12.25 |
| 8 | Nuveen, LLC | 5,277,851 | - | 31.12.25 |
| 9 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,809,689 | - | 31.12.25 |
| 10 | NORGES BANK | 4,440,606 | - | 31.12.25 |
Snowflake Inc. provides a cloud-based data platform in the United States and internationally. The company's platform offers Data Cloud, which enables customers to consolidate data into a single source of truth to drive meaningful business insights, build data-driven applications, and share data. Its platform is used by various organizations of sizes in a range of industries. The company was formerly known as Snowflake Computing, Inc. and changed its name to Snowflake Inc. in April 2019. Snowflake Inc. was incorporated in 2012 and is based in Bozeman, Montana.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.