
$108.3B
41.5
$4.40
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 3,728 | $187.68 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 4,077 | $0.00 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 3,719 | $188.51 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 4,042 | $186.38 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 11,945 | $191.20 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 17,692 | $0.00 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 57,160 | $0.00 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 239 | $189.05 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 45,215 | $190.58 |
| 01.09 | Blecharczyk Nathan | Sell | 1,887 | $185.67 |
| 28.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 19,659 | $0.00 |
| 28.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 7,199 | $191.43 |
| 28.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 11,860 | $190.24 |
| 28.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 600 | $192.16 |
| 26.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 199,878 | $190.27 |
| 26.08 | Gebbia Joseph | Sell | 960,000 | $0.00 |
| 26.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 150,640 | $0.00 |
| 26.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 361,652 | $0.00 |
| 26.08 | Gebbia Joseph | Sell | 960,000 | $0.00 |
| 26.08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 2,774 | $191.09 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| июнь 26 г. | $3.61B | $816.0M | $672.0M | $1.38 |
| март 26 г. | $2.68B | $160.0M | $638.0M | $0.27 |
| дек. 25 г. | $2.78B | $341.0M | $589.0M | $0.56 |
| сент. 25 г. | $4.09B | $1.37B | $587.0M | $2.21 |
| июнь 25 г. | $3.10B | $642.0M | $610.0M | $1.04 |
| март 25 г. | $2.27B | $154.0M | $568.0M | $0.25 |










| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 38,283,087 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 33,056,139 | - | 30.06.26 |
| 3 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 26,615,598 | - | 30.06.26 |
| 4 | HARRIS ASSOCIATES L P | 18,861,551 | - | 30.06.26 |
| 5 | STATE STREET CORP | 18,150,096 | - | 30.06.26 |
| 6 | Invesco Ltd. | 16,173,900 | - | 30.06.26 |
| 7 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10,624,015 | - | 30.06.26 |
| 8 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,340,188 | - | 30.06.26 |
| 9 | MORGAN STANLEY | 10,104,542 | - | 30.06.26 |
| 10 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7,906,004 | - | 30.06.26 |
Airbnb, Inc., along with its affiliated entities, manages a global digital marketplace. This platform seamlessly connects individuals, known as hosts, who wish to offer a variety of accommodations and unique local experiences, with guests seeking such services worldwide. Users can easily book anything from private rooms and primary residences to vacation homes through its online and mobile channels. Originally established as AirBed & Breakfast, Inc. in 2007, the company officially rebranded to Airbnb, Inc. in November 2010. Its corporate headquarters are situated in San Francisco, California.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.