
$86.6B
36.0
$4.06
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 17.07 | Gebbia Joseph | Sell | 49,577 | $150.23 |
| 17.07 | Gebbia Joseph | Sell | 187,024 | $150.15 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 5,258 | $148.63 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 1,642 | $143.88 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 6,263 | $146.46 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 4,233 | $149.34 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 19,666 | $144.62 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 8,220 | $147.44 |
| 15.07 | Gebbia Joseph | Sell | 219,718 | $145.34 |
| 09.07 | Gebbia Joseph | Sell | 2,460 | $150.00 |
| 08.07 | Blecharczyk Nathan | Sell | 8,487 | $148.36 |
| 08.07 | Blecharczyk Nathan | Sell | 3,104 | $147.86 |
| 08.07 | Blecharczyk Nathan | Sell | 2,024 | $149.24 |
| 08.07 | Blecharczyk Nathan | Sell | 17,692 | $0.00 |
| 08.07 | Blecharczyk Nathan | Sell | 65,230 | $0.00 |
| 07.07 | Gebbia Joseph | Sell | 27,733 | $150.01 |
| 02.06 | Chesky Brian | Sell | 5,500 | $135.33 |
| 02.06 | Chesky Brian | Sell | 4,774 | $135.16 |
| 02.06 | Chesky Brian | Sell | 24,037 | $133.47 |
| 02.06 | Chesky Brian | Sell | 34,160 | $134.41 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| март 26 г. | $2.68B | $160.0M | $638.0M | $0.27 |
| дек. 25 г. | $2.78B | $341.0M | $589.0M | $0.56 |
| сент. 25 г. | $4.09B | $1.37B | $587.0M | $2.25 |
| июнь 25 г. | $3.10B | $642.0M | $610.0M | $1.04 |
| март 25 г. | $2.27B | $154.0M | $568.0M | $0.25 |










| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 38,283,087 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 31,943,327 | - | 31.03.26 |
| 3 | HARRIS ASSOCIATES L P | 19,162,235 | - | 31.03.26 |
| 4 | STATE STREET CORP | 17,733,208 | - | 31.03.26 |
| 5 | MORGAN STANLEY | 10,426,161 | - | 31.03.26 |
| 6 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,401,089 | - | 31.03.26 |
| 7 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7,999,751 | - | 31.03.26 |
| 8 | FMR LLC | 7,752,142 | - | 31.03.26 |
| 9 | Invesco Ltd. | 6,007,934 | - | 31.03.26 |
| 10 | Clearbridge Investments, LLC | 5,626,038 | - | 31.03.26 |
Airbnb, Inc., along with its affiliated entities, manages a global digital marketplace. This platform seamlessly connects individuals, known as hosts, who wish to offer a variety of accommodations and unique local experiences, with guests seeking such services worldwide. Users can easily book anything from private rooms and primary residences to vacation homes through its online and mobile channels. Originally established as AirBed & Breakfast, Inc. in 2007, the company officially rebranded to Airbnb, Inc. in November 2010. Its corporate headquarters are situated in San Francisco, California.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.