
$49.7B
41.8
$4.41
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 | HAAS ALESIA J | Sell | 50 | $203.85 |
| 18.03 | HAAS ALESIA J | Sell | 9,900 | $201.59 |
| 06.03 | HAAS ALESIA J | Sell | 10,020 | $200.00 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 380 | $175.53 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 300 | $173.55 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 125 | $176.53 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 80 | $172.67 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 105 | $177.44 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 274 | $174.54 |
| 03.03 | Grewal Paul | Sell | 50 | $178.42 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 320 | $154.41 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 1,680 | $153.40 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 621 | $155.23 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 302 | $155.59 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 40 | $156.05 |
| 26.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 440 | $153.36 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 1,840 | $154.40 |
| 26.02 | Brock Lawrence J | Sell | 680 | $156.07 |
| 24.02 | Grewal Paul | Sell | 5,225 | $165.94 |
| 24.02 | Jones Jennifer N. | Sell | 1,434 | $165.94 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| дек. 25 г. | $1.03B | -$666.7M | $497.3M | $-2.49 |
| сент. 25 г. | $1.87B | $432.6M | $430.6M | $1.65 |
| июнь 25 г. | $1.50B | $1.43B | $387.3M | $5.60 |
| март 25 г. | $2.03B | $65.6M | $355.4M | $0.26 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 26,400,836 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 17,078,477 | - | 31.12.25 |
| 3 | STATE STREET CORP | 9,481,849 | - | 31.12.25 |
| 4 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6,098,062 | - | 31.12.25 |
| 5 | MORGAN STANLEY | 4,351,772 | - | 31.12.25 |
| 6 | Paradigm Operations LP | 4,262,458 | - | 31.12.25 |
| 7 | NORGES BANK | 2,904,149 | - | 31.12.25 |
| 8 | Clear Street Group Inc. | 2,552,542 | - | 31.12.25 |
| 9 | ARK Investment Management LLC | 2,541,928 | - | 31.12.25 |
| 10 | Invesco Ltd. | 2,535,282 | - | 31.12.25 |
Coinbase Global, Inc. provides financial infrastructure and technology for the cryptoeconomy in the United States and internationally. It offers the primary financial account in the cryptoeconomy for consumers; a marketplace with a pool of liquidity for transacting in crypto assets for institutions; and technology and services that enable developers to build crypto-based applications and securely accept crypto assets as payment. The company was founded in 2012 and is based in Wilmington, Delaware.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.