
$49.8B
69.5
$2.72
| Дата | Имя | Тип | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29.05 | Grewal Paul | Sell | 25 | $179.54 |
| 29.05 | Grewal Paul | Sell | 589 | $175.79 |
| 29.05 | Grewal Paul | Sell | 321 | $174.99 |
| 29.05 | Grewal Paul | Sell | 388 | $178.91 |
| 29.05 | Grewal Paul | Sell | 454 | $177.72 |
| 29.05 | Grewal Paul | Sell | 183 | $176.93 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 400 | $193.63 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 2,200 | $188.78 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 500 | $192.71 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 783 | $189.47 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 600 | $187.98 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 300 | $194.57 |
| 27.05 | Brock Lawrence J | Sell | 1,033 | $185.16 |
| 22.05 | Brock Lawrence J | Sell | 4,402 | $0.00 |
| 22.05 | Jones Jennifer N. | Sell | 1,216 | $0.00 |
| 22.05 | Choi Emilie | Sell | 13,862 | $193.45 |
| 22.05 | Grewal Paul | Sell | 3,038 | $0.00 |
| 22.05 | Brock Lawrence J | Sell | 2,734 | $0.00 |
| 22.05 | Choi Emilie | Sell | 6,076 | $0.00 |
| 22.05 | Grewal Paul | Sell | 5,071 | $0.00 |
Данные за последние 90 дней. Источник: SEC Filings.
| Квартал | Revenue | Net Income | R&D | EPS |
|---|---|---|---|---|
| март 26 г. | $1.41B | -$394.1M | $525.6M | $-1.49 |
| дек. 25 г. | $1.03B | -$666.7M | $497.3M | $-2.49 |
| сент. 25 г. | $1.87B | $432.6M | $430.6M | $1.65 |
| июнь 25 г. | $1.50B | $1.43B | $387.3M | $5.60 |
| март 25 г. | $2.03B | $65.6M | $355.4M | $0.26 |
| # | Фонд | Акции | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 26,400,836 | - | 31.12.25 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 16,745,406 | - | 31.03.26 |
| 3 | STATE STREET CORP | 9,481,849 | - | 31.12.25 |
| 4 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6,098,062 | - | 31.12.25 |
| 5 | MORGAN STANLEY | 4,351,772 | - | 31.12.25 |
| 6 | Paradigm Operations LP | 4,262,458 | - | 31.12.25 |
| 7 | NORGES BANK | 2,904,149 | - | 31.12.25 |
| 8 | Clear Street Group Inc. | 2,552,542 | - | 31.12.25 |
| 9 | UBS Group AG | 2,515,989 | - | 31.03.26 |
| 10 | ARK Investment Management LLC | 2,372,884 | - | 31.03.26 |
Coinbase Global, Inc. provides financial infrastructure and technology for the cryptoeconomy in the United States and internationally. It offers the primary financial account in the cryptoeconomy for consumers; a marketplace with a pool of liquidity for transacting in crypto assets for institutions; and technology and services that enable developers to build crypto-based applications and securely accept crypto assets as payment. The company was founded in 2012 and is based in Wilmington, Delaware.
Отказ от ответственности: Данные предоставлены Financial Modeling Prep API. Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Котировки могут обновляться с задержкой до 15 минут.