Бюджетные модели
Самые доступные AI модели с Input ценой менее $1 за 1M токенов. Идеальны для масштабных проектов.
135 моделей
Самая дешёвая
Command R7b 12-2024
Cohere
Максимальный контекст
Mistral Large 4
Mistral AI2.1M
Все модели (135)
| # | Модель | Провайдер | Input / 1M | Output / 1M | Контекст | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Command R7b 12-2024 | Cohere | $0.037 | $0.15 | 132K | Tools |
| 2 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.40 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 3 | GPT-5 Nano 2025-08-07 | OpenAI | $0.050 | $0.40 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 4 | Mistral Small 3.2 2506 | Mistral AI | $0.060 | $0.18 | 262K | VisionTools |
| 5 | Gemini 1.5 Flash | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionTools |
| 6 | Gemini 1.5 Flash 001 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 7 | Gemini 1.5 Flash 002 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 8 | Gemini 1.5 Flash Latest | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 9 | Gemini 2.0 Flash Lite | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 10 | Gemini 2.0 Flash Lite 001 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 11 | Gemini 2.0 Flash Lite Preview 02-05 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 12 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.100 | $0.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 13 | Devstral Small 2505 | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 256K | Tools |
| 14 | Devstral Small 2507 | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 256K | Tools |
| 15 | Devstral Small Latest | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 512K | Tools |
| 16 | Gemini 2.0 Flash | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 17 | Gemini 2.0 Flash 001 | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 18 | Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 19 | Gemini 2.5 Flash Lite | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 21 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 22 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 23 | GPT-4.1 Nano 2025-04-14 | OpenAI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 24 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.100 | $0.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 25 | Labs Devstral Small 2512 | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 512K | Tools |
| 26 | Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | 262K | VisionTools |
| 27 | Ministral 3B 2512 | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | 262K | VisionTools |
| 28 | Ministral 3B Latest | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | 262K | VisionTools |
| 29 | Mistral Small | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 40K | Tools |
| 30 | Voxtral Small 2507 | Mistral AI | $0.100 | $0.40 | 66K | Tools |
| 31 | Voxtral Small Latest | Mistral AI | $0.100 | $0.40 | 66K | Tools |
| 32 | DeepSeek Coder | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 132K | ToolsCache |
| 33 | Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 | 132K | Tools |
| 34 | Command R 08-2024 | Cohere | $0.15 | $0.60 | 132K | Tools |
| 35 | Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | Google AI | $0.15 | $0.60 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 36 | Gemini 2.5 Flash Preview TTS | Google AI | $0.15 | $0.60 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 37 | GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 38 | GPT-4o Mini 2024-07-18 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 39 | GPT-4o Mini Audio Preview | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | Tools |
| 40 | GPT-4o Mini Audio Preview 2024-12-17 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | Tools |
| 41 | GPT-4o Mini Search Preview | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 42 | GPT-4o Mini Search Preview 2025-03-11 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 43 | Magistral Small Latest | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 44 | Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 524K | VisionTools |
| 45 | Ministral 8B 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 524K | VisionTools |
| 46 | Ministral 8B Latest | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 524K | VisionTools |
| 47 | Mistral Small 2603 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 48 | Mistral Small Latest | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 49 | Mistral Vibe Cli Fast | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 50 | Pixtral 12B 2409 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 256K | VisionTools |
| 51 | GPT-4.1 Nano 2025-04-14 (fine-tune) | OpenAI | $0.20 | $0.80 | 1.1M | ToolsCache |
| 52 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 53 | GPT-5.4 Nano 2026-03-17 | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 54 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 55 | Ministral 14B 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 524K | VisionTools |
| 56 | Ministral 14B Latest | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 524K | VisionTools |
| 57 | Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 524K | VisionTools |
| 58 | Claude 3 Haiku 20240307 | Anthropic | $0.25 | $1.25 | 204K | VisionToolsCache |
| 59 | Codestral Mamba Latest | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 512K | |
| 60 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI | $0.25 | $1.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 61 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI | $0.25 | $1.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 62 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 63 | GPT-5 Mini 2025-08-07 | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 64 | Mistral Tiny | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 40K | |
| 65 | Open Codestral Mamba | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 512K | |
| 66 | Open Mistral 7B | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 40K | |
| 67 | DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 74K | ToolsCache |
| 68 | DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 139K | ToolsCache |
| 69 | DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 197K | ReasoningCache |
| 70 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.40 | 328K | ReasoningToolsCache |
| 71 | Codestral 2508 | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 72 | Codestral Latest | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 73 | Command Light | Cohere | $0.30 | $0.60 | 8K | |
| 74 | DeepSeek Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.4M | VisionReasoningToolsCache |
| 75 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.4M | VisionReasoningToolsCache |
| 76 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.4M | VisionReasoningToolsCache |
| 77 | Gemini 2.5 Flash | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 78 | Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 79 | Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 80 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 81 | Gemini Exp 1206 | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 82 | Gemini Flash Lite Latest | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 83 | Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio 09-2025 | Google AI | $0.30 | $2.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 84 | Gemini Robotics Er 1.5 Preview | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningTools |
| 85 | GPT-4o Mini 2024-07-18 (fine-tune) | OpenAI | $0.30 | $1.20 | 144K | ToolsCache |
| 86 | Mistral Code Fim Latest | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 87 | Mistral Code Latest | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 88 | Open Mistral Nemo | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 256K | |
| 89 | Open Mistral Nemo 2407 | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 256K | |
| 90 | Gemini 2.0 Flash Live 001 | Google AI | $0.35 | $1.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 91 | Gemini Gemma 2 27B IT | Google AI | $0.35 | $1.05 | 16K | VisionTools |
| 92 | Gemini Gemma 2 9B IT | Google AI | $0.35 | $1.05 | 16K | VisionTools |
| 93 | Gemini Pro | Google AI | $0.35 | $1.05 | 41K | Tools |
| 94 | Gemini Pro Vision | Google AI | $0.35 | $1.05 | 33K | VisionTools |
| 95 | Devstral 2512 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 96 | Devstral Latest | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 97 | Devstral Medium 2507 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256K | Tools |
| 98 | Devstral Medium Latest | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 99 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 100 | GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 101 | Mistral Code Agent Latest | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 102 | Mistral Medium 2505 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 139K | Tools |
| 103 | Mistral Medium 2508 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 262K | VisionTools |
| 104 | Mistral Medium 3.1 2508 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 262K | VisionTools |
| 105 | C4AI Aya Expanse 32B | Cohere | $0.50 | $1.50 | 132K | |
| 106 | Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest | Google AI | $0.50 | $2.00 | 1.1M | |
| 107 | Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | Google AI | $0.50 | $2.00 | 1.1M | |
| 108 | Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Google AI | $0.50 | $2.00 | 1.1M | |
| 109 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI | $0.50 | $3.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 110 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 20K | ToolsCache |
| 111 | GPT-3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 20K | ToolsCache |
| 112 | Magistral Small 1.2 2509 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 80K | ReasoningTools |
| 113 | Magistral Small 2506 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 80K | ReasoningTools |
| 114 | Mistral Large 2512 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 524K | VisionTools |
| 115 | Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 524K | VisionTools |
| 116 | Mistral Large Latest | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 524K | VisionTools |
| 117 | DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 74K | ReasoningToolsCache |
| 118 | GPT Audio Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 144K | Tools |
| 119 | GPT Audio Mini 2025-10-06 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 144K | Tools |
| 120 | GPT Audio Mini 2025-12-15 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 144K | Tools |
| 121 | GPT Realtime Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 132K | Tools |
| 122 | GPT-4o Mini Realtime Preview | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 132K | Tools |
| 123 | GPT-4o Mini Realtime Preview 2024-12-17 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 132K | Tools |
| 124 | Mistral Large 4 | Mistral AI | $0.68 | $2.09 | 2.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 125 | Mistral Large 4.0 | Mistral AI | $0.68 | $2.09 | 2.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 126 | Open Mixtral 8x7B | Mistral AI | $0.70 | $0.70 | 40K | Tools |
| 127 | Gemini 3.1 Flash Live Preview | Google AI | $0.75 | $4.50 | 197K | VisionTools |
| 128 | Gemini 3.6 Flash | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 129 | Gemini 3.7 Flash | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 130 | Gemini 3.8 Flash | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 131 | Gemini Flash Latest | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 132 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 133 | GPT-5.4 Mini 2026-03-17 | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 134 | Claude 3.5 Haiku 20241022 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 208K | VisionToolsCache |
| 135 | GPT-4.1 Mini 2025-04-14 (fine-tune) | OpenAI | $0.80 | $3.20 | 1.1M | ToolsCache |
