Модели для чатботов
Лучшие AI модели для диалоговых ассистентов и чат-ботов. Оптимальный баланс цена/качество для ежедневных задач.
384 моделей
Самая дешёвая
Command R7b 12-2024
Cohere
Максимальный контекст
Grok 4 Fast Non Reasoning
xAI (Grok)4.0M
Все модели (384)
| # | Модель | Провайдер | Input / 1M | Output / 1M | Контекст | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Command R7b 12-2024 | Cohere | $0.037 | $0.15 | 132K | Tools |
| 2 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.40 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 3 | GPT-5 Nano 2025-08-07 | OpenAI | $0.050 | $0.40 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 4 | Mistral Small 3.2 2506 | Mistral AI | $0.060 | $0.18 | 262K | VisionTools |
| 5 | Gemini 1.5 Flash | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionTools |
| 6 | Gemini 1.5 Flash 001 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 7 | Gemini 1.5 Flash 002 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 8 | Gemini 1.5 Flash Latest | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 9 | Gemini 2.0 Flash Lite | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 10 | Gemini 2.0 Flash Lite 001 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 11 | Gemini 2.0 Flash Lite Preview 02-05 | Google AI | $0.075 | $0.30 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 12 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.100 | $0.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 13 | Devstral Small 2505 | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 256K | Tools |
| 14 | Devstral Small 2507 | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 256K | Tools |
| 15 | Devstral Small Latest | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 512K | Tools |
| 16 | Gemini 2.0 Flash | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 17 | Gemini 2.0 Flash 001 | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 18 | Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 19 | Gemini 2.5 Flash Lite | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 21 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | Google AI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 22 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 23 | GPT-4.1 Nano 2025-04-14 | OpenAI | $0.100 | $0.40 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 24 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.100 | $0.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 25 | Labs Devstral Small 2512 | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 512K | Tools |
| 26 | Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | 262K | VisionTools |
| 27 | Ministral 3B 2512 | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | 262K | VisionTools |
| 28 | Ministral 3B Latest | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | 262K | VisionTools |
| 29 | Mistral Small | Mistral AI | $0.100 | $0.30 | 40K | Tools |
| 30 | Voxtral Small 2507 | Mistral AI | $0.100 | $0.40 | 66K | Tools |
| 31 | Voxtral Small Latest | Mistral AI | $0.100 | $0.40 | 66K | Tools |
| 32 | DeepSeek Coder | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 132K | ToolsCache |
| 33 | Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 | 132K | Tools |
| 34 | Command R 08-2024 | Cohere | $0.15 | $0.60 | 132K | Tools |
| 35 | Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | Google AI | $0.15 | $0.60 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 36 | Gemini 2.5 Flash Preview TTS | Google AI | $0.15 | $0.60 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 37 | GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 38 | GPT-4o Mini 2024-07-18 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 39 | GPT-4o Mini Audio Preview | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | Tools |
| 40 | GPT-4o Mini Audio Preview 2024-12-17 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | Tools |
| 41 | GPT-4o Mini Search Preview | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 42 | GPT-4o Mini Search Preview 2025-03-11 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 144K | VisionToolsCache |
| 43 | Magistral Small Latest | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 44 | Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 524K | VisionTools |
| 45 | Ministral 8B 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 524K | VisionTools |
| 46 | Ministral 8B Latest | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 524K | VisionTools |
| 47 | Mistral Small 2603 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 48 | Mistral Small Latest | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 49 | Mistral Vibe Cli Fast | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 524K | VisionReasoningTools |
| 50 | Pixtral 12B 2409 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 256K | VisionTools |
| 51 | GPT-4.1 Nano 2025-04-14 (fine-tune) | OpenAI | $0.20 | $0.80 | 1.1M | ToolsCache |
| 52 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 53 | GPT-5.4 Nano 2026-03-17 | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 54 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 55 | Ministral 14B 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 524K | VisionTools |
| 56 | Ministral 14B Latest | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 524K | VisionTools |
| 57 | Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 524K | VisionTools |
| 58 | Claude 3 Haiku 20240307 | Anthropic | $0.25 | $1.25 | 204K | VisionToolsCache |
| 59 | Codestral Mamba Latest | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 512K | |
| 60 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI | $0.25 | $1.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 61 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI | $0.25 | $1.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 62 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 63 | GPT-5 Mini 2025-08-07 | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 64 | Mistral Tiny | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 40K | |
| 65 | Open Codestral Mamba | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 512K | |
| 66 | Open Mistral 7B | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 40K | |
| 67 | DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 74K | ToolsCache |
| 68 | DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 139K | ToolsCache |
| 69 | DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 197K | ReasoningCache |
| 70 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.40 | 328K | ReasoningToolsCache |
| 71 | Codestral 2508 | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 72 | Codestral Latest | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 73 | Command Light | Cohere | $0.30 | $0.60 | 8K | |
| 74 | DeepSeek Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.4M | VisionReasoningToolsCache |
| 75 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.4M | VisionReasoningToolsCache |
| 76 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1.4M | VisionReasoningToolsCache |
| 77 | Gemini 2.5 Flash | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 78 | Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 79 | Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 80 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 81 | Gemini Exp 1206 | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 82 | Gemini Flash Lite Latest | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 83 | Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio 09-2025 | Google AI | $0.30 | $2.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 84 | Gemini Robotics Er 1.5 Preview | Google AI | $0.30 | $2.50 | 1.1M | VisionReasoningTools |
| 85 | GPT-4o Mini 2024-07-18 (fine-tune) | OpenAI | $0.30 | $1.20 | 144K | ToolsCache |
| 86 | Mistral Code Fim Latest | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 87 | Mistral Code Latest | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | Tools |
| 88 | Open Mistral Nemo | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 256K | |
| 89 | Open Mistral Nemo 2407 | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 256K | |
| 90 | Gemini 2.0 Flash Live 001 | Google AI | $0.35 | $1.50 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 91 | Gemini Gemma 2 27B IT | Google AI | $0.35 | $1.05 | 16K | VisionTools |
| 92 | Gemini Gemma 2 9B IT | Google AI | $0.35 | $1.05 | 16K | VisionTools |
| 93 | Gemini Pro | Google AI | $0.35 | $1.05 | 41K | Tools |
| 94 | Gemini Pro Vision | Google AI | $0.35 | $1.05 | 33K | VisionTools |
| 95 | Devstral 2512 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 96 | Devstral Latest | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 97 | Devstral Medium 2507 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256K | Tools |
| 98 | Devstral Medium Latest | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 99 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 100 | GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 101 | Mistral Code Agent Latest | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 512K | Tools |
| 102 | Mistral Medium 2505 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 139K | Tools |
| 103 | Mistral Medium 2508 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 262K | VisionTools |
| 104 | Mistral Medium 3.1 2508 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 262K | VisionTools |
| 105 | C4AI Aya Expanse 32B | Cohere | $0.50 | $1.50 | 132K | |
| 106 | Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest | Google AI | $0.50 | $2.00 | 1.1M | |
| 107 | Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | Google AI | $0.50 | $2.00 | 1.1M | |
| 108 | Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Google AI | $0.50 | $2.00 | 1.1M | |
| 109 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI | $0.50 | $3.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 110 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 20K | ToolsCache |
| 111 | GPT-3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 20K | ToolsCache |
| 112 | Magistral Small 1.2 2509 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 80K | ReasoningTools |
| 113 | Magistral Small 2506 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 80K | ReasoningTools |
| 114 | Mistral Large 2512 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 524K | VisionTools |
| 115 | Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 524K | VisionTools |
| 116 | Mistral Large Latest | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 524K | VisionTools |
| 117 | DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 74K | ReasoningToolsCache |
| 118 | GPT Audio Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 144K | Tools |
| 119 | GPT Audio Mini 2025-10-06 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 144K | Tools |
| 120 | GPT Audio Mini 2025-12-15 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 144K | Tools |
| 121 | GPT Realtime Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 132K | Tools |
| 122 | GPT-4o Mini Realtime Preview | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 132K | Tools |
| 123 | GPT-4o Mini Realtime Preview 2024-12-17 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 132K | Tools |
| 124 | Mistral Large 4 | Mistral AI | $0.68 | $2.09 | 2.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 125 | Mistral Large 4.0 | Mistral AI | $0.68 | $2.09 | 2.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 126 | Open Mixtral 8x7B | Mistral AI | $0.70 | $0.70 | 40K | Tools |
| 127 | Gemini 3.1 Flash Live Preview | Google AI | $0.75 | $4.50 | 197K | VisionTools |
| 128 | Gemini 3.6 Flash | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 129 | Gemini 3.7 Flash | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 130 | Gemini 3.8 Flash | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 131 | Gemini Flash Latest | Google AI | $0.75 | $3.75 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 132 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 133 | GPT-5.4 Mini 2026-03-17 | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 134 | Claude 3.5 Haiku 20241022 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 208K | VisionToolsCache |
| 135 | GPT-4.1 Mini 2025-04-14 (fine-tune) | OpenAI | $0.80 | $3.20 | 1.1M | ToolsCache |
| 136 | Claude 3.5 Haiku Latest | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 208K | VisionToolsCache |
| 137 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 264K | VisionReasoningToolsCache |
| 138 | Claude Haiku 4.5 20251001 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 264K | VisionReasoningToolsCache |
| 139 | Codestral 2405 | Mistral AI | $1.00 | $3.00 | 40K | |
| 140 | Gemini 2.5 Pro Preview TTS | Google AI | $1.00 | $20.00 | 25K | Cache |
| 141 | Gemini Robotics Er 1.6 Preview | Google AI | $1.00 | $5.00 | 197K | VisionReasoningToolsCache |
| 142 | Gemini Robotics Er 2 Preview | Google AI | $1.00 | $5.00 | 197K | VisionReasoningToolsCache |
| 143 | Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | Google AI | $1.00 | $5.00 | 197K | VisionReasoningTools |
| 144 | GPT-3.5 Turbo 1106 | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 20K | ToolsCache |
| 145 | Grok Build 0.1 | xAI (Grok) | $1.00 | $2.00 | 512K | VisionReasoningToolsCache |
| 146 | Grok Code Fast | xAI (Grok) | $1.00 | $2.00 | 512K | VisionReasoningToolsCache |
| 147 | Grok Code Fast 1 | xAI (Grok) | $1.00 | $2.00 | 512K | VisionReasoningToolsCache |
| 148 | Grok Code Fast 1 0825 | xAI (Grok) | $1.00 | $2.00 | 512K | VisionReasoningToolsCache |
| 149 | o1 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 194K | VisionCache |
| 150 | o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 300K | ReasoningToolsCache |
| 151 | o3 Mini 2025-01-31 | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 300K | ReasoningToolsCache |
| 152 | o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 300K | VisionReasoningToolsCache |
| 153 | o4 Mini 2025-04-16 | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 300K | VisionReasoningToolsCache |
| 154 | Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | Google AI | $1.25 | $10.00 | 192K | VisionTools |
| 155 | Gemini 2.5 Pro | Google AI | $1.25 | $10.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 156 | Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | Google AI | $1.25 | $10.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 157 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | Google AI | $1.25 | $10.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 158 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Google AI | $1.25 | $10.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 159 | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 160 | GPT-5 2025-08-07 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 161 | GPT-5 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 144K | VisionReasoningCache |
| 162 | GPT-5 Chat Latest | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 144K | VisionReasoningTools |
| 163 | GPT-5 Search API | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | VisionToolsCache |
| 164 | GPT-5 Search API 2025-10-14 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | VisionToolsCache |
| 165 | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 166 | GPT-5.1 2025-11-13 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 167 | GPT-5.1 Chat Latest | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 144K | VisionReasoningTools |
| 168 | Grok 3 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ToolsCache |
| 169 | Grok 3 Beta | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ToolsCache |
| 170 | Grok 3 Fast Beta | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ToolsCache |
| 171 | Grok 3 Fast Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ToolsCache |
| 172 | Grok 3 Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ToolsCache |
| 173 | Grok 3 Mini | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ReasoningToolsCache |
| 174 | Grok 3 Mini Beta | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ReasoningToolsCache |
| 175 | Grok 3 Mini Fast | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ReasoningToolsCache |
| 176 | Grok 3 Mini Fast Beta | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ReasoningToolsCache |
| 177 | Grok 3 Mini Fast Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ReasoningToolsCache |
| 178 | Grok 3 Mini Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 262K | ReasoningToolsCache |
| 179 | Grok 4 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 512K | ToolsCache |
| 180 | Grok 4 0709 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 512K | ToolsCache |
| 181 | Grok 4 Fast Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | ToolsCache |
| 182 | Grok 4 Fast Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | ToolsCache |
| 183 | Grok 4 Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 512K | ToolsCache |
| 184 | Grok 4.1 Fast | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 185 | Grok 4.1 Fast Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | VisionToolsCache |
| 186 | Grok 4.1 Fast Non Reasoning Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | VisionToolsCache |
| 187 | Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 188 | Grok 4.1 Fast Reasoning Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 4.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 189 | Grok 4.20 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 190 | Grok 4.20 0309 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 191 | Grok 4.20 0309 Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 192 | Grok 4.20 0309 Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 193 | Grok 4.20 Beta | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 194 | Grok 4.20 Beta 0309 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 195 | Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 196 | Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 197 | Grok 4.20 Beta Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 198 | Grok 4.20 Beta Latest Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 199 | Grok 4.20 Beta Latest Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 200 | Grok 4.20 Beta Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 201 | Grok 4.20 Beta Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 202 | Grok 4.20 Experimental Beta 0304 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 203 | Grok 4.20 Experimental Beta 0304 Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 204 | Grok 4.20 Experimental Beta 0304 Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 205 | Grok 4.20 Experimental Beta Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 206 | Grok 4.20 Experimental Beta Non Reasoning Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 207 | Grok 4.20 Experimental Beta Reasoning Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 208 | Grok 4.20 Multi Agent 0309 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 209 | Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 210 | Grok 4.20 Non Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 211 | Grok 4.20 Non Reasoning Gv2 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 212 | Grok 4.20 Non Reasoning Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionToolsCache |
| 213 | Grok 4.20 Reasoning | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 214 | Grok 4.20 Reasoning Gv2 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 215 | Grok 4.20 Reasoning Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 216 | Grok 4.3 | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 217 | Grok 4.3 Latest | xAI (Grok) | $1.25 | $2.50 | 2.0M | VisionReasoningToolsCache |
| 218 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1.4M | ReasoningToolsCache |
| 219 | GLM 5.2 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1.2M | ReasoningToolsCache |
| 220 | Z.ai GLM 5 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1.2M | ReasoningToolsCache |
| 221 | Z.ai GLM 5.2 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1.2M | ReasoningToolsCache |
| 222 | Z.ai GLM 5.3 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1.2M | ReasoningToolsCache |
| 223 | Z.ai GLM Latest | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1.2M | ReasoningToolsCache |
| 224 | Gemini 3.5 Flash | Google AI | $1.50 | $9.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 225 | Gemini Omni 1.1 Flash | Google AI | $1.50 | $9.00 | 1.1M | VisionReasoning |
| 226 | Gemini Omni Flash Preview | Google AI | $1.50 | $9.00 | 197K | VisionReasoning |
| 227 | GPT-3.5 Turbo 0301 | OpenAI | $1.50 | $2.00 | 8K | Cache |
| 228 | GPT-3.5 Turbo 0613 | OpenAI | $1.50 | $2.00 | 8K | ToolsCache |
| 229 | Magistral Medium Latest | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 230 | Mistral Medium | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 231 | Mistral Medium 2604 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 232 | Mistral Medium 3 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 233 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 234 | Mistral Medium Latest | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 235 | Mistral Vibe Cli Latest | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 236 | Mistral Vibe Cli With Tools | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 524K | VisionReasoningTools |
| 237 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 238 | GPT-5.2 2025-12-11 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K | VisionReasoningToolsCache |
| 239 | GPT-5.2 Chat Latest | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 144K | VisionReasoningTools |
| 240 | GPT-5.3 Chat Latest | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 144K | VisionReasoningTools |
| 241 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 242 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 243 | Deep Research Max Preview 04-2026 | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | Vision |
| 244 | Deep Research Preview 04-2026 | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | Vision |
| 245 | Deep Research Pro Preview 12-2025 | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | VisionCache |
| 246 | Gemini 3 Pro Preview | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 247 | Gemini 3.1 Pro Preview | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 248 | Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 249 | Gemini Pro Latest | Google AI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 250 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 251 | GPT-4.1 2025-04-14 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.1M | VisionToolsCache |
| 252 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 253 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 254 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | VisionReasoningToolsCache |
| 255 | Grok 2 | xAI (Grok) | $2.00 | $10.00 | 262K | Tools |
| 256 | Grok 2 1212 | xAI (Grok) | $2.00 | $10.00 | 262K | Tools |
| 257 | Grok 2 Latest | xAI (Grok) | $2.00 | $10.00 | 262K | Tools |
| 258 | Grok 2 Vision | xAI (Grok) | $2.00 | $10.00 | 66K | VisionTools |
| 259 | Grok 2 Vision 1212 | xAI (Grok) | $2.00 | $10.00 | 66K | VisionTools |
| 260 | Grok 2 Vision Latest | xAI (Grok) | $2.00 | $10.00 | 66K | VisionTools |
